Attendance
| 4/9(木) | 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
||||
18
|
||||||
19
|
||||||