Attendance
| 5/21(木) | 5/22(金) | 5/23(土) | 5/24(日) | 5/25(月) | 5/26(火) | 5/27(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | - | - | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||||||
17
|
18
|
19
|
||||
26
|
28
|
|||||