Attendance
| 5/29(金) | 5/30(土) | 5/31(日) | 6/1(月) | 6/2(火) | 6/3(水) | 6/4(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||||||
17
|
18
|
19
|
||||
26
|
28
|
|||||