Attendance
| 6/16(火) | 6/17(水) | 6/18(木) | 6/19(金) | 6/20(土) | 6/21(日) | 6/22(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
||
|
7
|
||||||
|
16
|
||||||
|
21
|
25
|
|||||
|
29
|
30
|