Attendance
| 8/5(水) | 8/6(木) | 8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | 8/11(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | - | - | 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 0:30 | 18:00 ~ 0:30 | - | 18:00 ~ 0:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
||||||
|
5
|
||||||
|
20
|
21
|
|||||
|
30
|